 发布日期:2013.12.17
   
发布日期:2013.12.17 
| 产品数量 | 24 | 
| 提供嵌入式方案 | Yes | 
| 发行范围 | Q2'12 - Q3'12 | 
| 最大散热设计功耗(TDP) | 17W - 77W | 
| 产品名称 | 状态 | 提供嵌入式方案 | 最大散热设计功耗(TDP) | 图形 | 英特尔® 睿频加速技术 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-3840QM Processor (8M Cache, up to 3.80 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3820QM Processor (8M Cache, up to 3.70 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3770T Processor (8M Cache, up to 3.70 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3770S Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | Launched | No | 65 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3770K Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | Launched | No | 77 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz) | Launched | Yes | 77 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3740QM Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3720QM Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3667U Processor (4M Cache, up to 3.20 GHz) | Launched | No | 17 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3635QM Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3632QM Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) rPGA | Launched | No | 35 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3632QM Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) BGA | Launched | No | 35 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3630QM Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3615QM Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3615QE Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | Launched | Yes | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3612QM Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) rPGA | Launched | No | 35 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3612QM Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) BGA | Launched | No | 35 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3612QE Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) | Launched | Yes | 35 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3610QM Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | Launched | No | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3610QE Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | Launched | Yes | 45 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3555LE Processor (4M Cache, up to 3.20 GHz) | Launched | Yes | 25 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3520M Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) | Launched | No | 35 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3517UE Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) | Launched | Yes | 17 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
| Intel® Core™ i7-3517U Processor (4M Cache, up to 3.00 GHz) | Launched | No | 17 W | Intel® HD Graphics 4000 | 2.0 | 
















