 发布日期:2013.12.17
   
发布日期:2013.12.17 
AMD速龙™ II X2 双核 处理器
| CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 | 
| 260 | 3.2 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 65W | 
| 255 | 3.1 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 65W | 
| 250 | 3.0 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 65W | 
| 245 | 2.9 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 65W | 
| 240 | 2.8 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 65W | 
| 215 | 2.7 GHz | 45nm SOI | 1MB | socket AM3 | 65W | 
高效节能AMD速龙™ II X2 双核 处理器
| CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 | 
| 245e | 2.9GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 45W | 
| 240e | 2.8GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 45W | 
| 235e | 2.7 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 45W | 
| 260u | 1.8 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 25W | 
| 250u | 1.6 GHz | 45nm SOI | 2MB | socket AM3 | 25W | 
| 160u | 1.8 GHz | 45nm SOI | 1MB | socket AM3 | 20W | 
AMD速龙™ X2 双核 处理器
| CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | L3 缓存 | 封装 | 功耗 | 
| 7850* | 2.8 GHz | 65nm SOI | 1MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 
| 7750 | 2.7 GHz | 65nm SOI | 1MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 
| 7550 | 2.5 GHz | 65nm SOI | 1MB | 2MB | socket AM2+ | 95W | 
| 5600 | 2.9 GHz | 65nm SOI | 1MB | N/A | socket AM2 | 65W | 
| *Available as Black Edition PIB | ||||||
高效节能AMD速龙™ X2 双核 处理器
| CPU型号 | CPU频率 | CMOS技术 | L2高速缓存 | 封装 | 功耗 | 
| 5050e | 2.6 GHz | 65nm SOI | 1MB | socket AM2 | 45W | 
| 4850e | 2.5 GHz | 65nm SOI | 1MB | socket AM2 | 45W | 
| 4450e | 2.3 GHz | 65nm SOI | 1MB | socket AM2 | 45W | 
AMD速龙™ 处理器
| 封装 | CMOS技术 | CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | 功耗 | 
| Socket AM2 高效节能 | 65nm SOI | LE-1640 | 2.7 GHz | 512KB | 45W | 
| Socket AM2 高效节能 | 65nm SOI | LE-1620 | 2.4 GHz | 1MB | 45W | 
AMD闪龙™ 处理器
| 封装 | CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | 功耗 | 
| Socket AM3 | 140 | 2.7GHz | 1MB | 45W | 
AMD双核炫龙™Ultra移动处理器和AMD 炫龙™X2 双核移动处理器
| CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 | 
| ZM-86 | 2.4 GHz | 2MB L2 | S1g2 | 35W | 65nm SOI | 
| ZM-82 | 2.2 GHz | 2MB L2 | S1g2 | 35W | 65nm SOI | 
| ZM-80 | 2.1 GHz | 2MB L2 | S1g2 | 32W | 65nm SOI | 
AMD炫龙™X2双核移动处理器型号
| CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 | 
| RM-75 | 2.2 GHz | 1MB L2 | S1g2 | 35W | 65nm SOI | 
| RM-74 | 2.2 GHz | 1MB L2 | S1g2 | 35W | 65nm SOI | 
| RM-72 | 2.1 GHz | 1MB L2 | S1g2 | 32W | 65nm SOI | 
| RM-70 | 2.0 GHz | 1MB L2 | S1g2 | 32W | 65nm SOI | 
AMD双核炫龙™NEO X2移动智能网络应用终端处理器
| CPU型号 | CPU频率 | L2缓存 | 封装 | 功耗 | CMOS技术 | 
| L625 | 1.6 GHz | 1MB L2 | ASB1 BGA | 18W | 65nm SOI | 
















