各位用户可以参照我们下面的表单,看看多大功率电源才是适合您的。下表可以帮您概略估算出您的电源功率需求: 
| PC组件 | +3.3V | +5V | +12V | 数量 | 消耗功率 | 
| IDE硬盘 | - | 0.80A | 2.00A | 2 | 56W | 
| CPU | - | - | 7.49A | 1 | 89.88W | 
| 内存256MB-DIMM | - | 2.00A | - | 2 | 20W | 
| AGP显卡 | 6A | 2.00A | - | 1 | 29.8W | 
| 主板(含内置设备) | 3.00A | 2.00A | 0.30A | 1 | 23.5W | 
| DVD-ROM | - | 1.20A | 1.10A | 1 | 19.2W | 
| CD-RW | - | 1.20A | 0.80A | 1 | 15.6W | 
| IEEE1394界面卡 | - | 1.60A | - | 1 | 8W | 
| USB设备 | - | 0.50A | - | 2 | 5W | 
| PCI声卡 | 0.50A | 0.50A | - | 1 | 4.15W | 
| PCI网卡 | 0.40A | 0.40A | - | 1 | 3.32W | 
| 系统风扇 | - | - | 0.25A | 1 | 3W | 
| 处理器风扇 | - | - | 0.25A | 1 | 3W | 
| PCI数据卡 | - | 0.50A | - | 1 | 2.5W | 
| 键盘 | - | 0.25A | - | 1 | 1.25W | 
| 鼠标 | - | 0.25A | - | 1 | 1.25W | 
| 软驱 | - | 0.80A | - | 1 | 4W | 
| 消费电力合计 |  |  |  |  | 299.45W | 
  
需要注意的是,在实际电脑工作中并不是所有的配件都同时激活,实际消耗功率要低于估算消耗功率。在组装电脑时,您需要先根据您电源的额定功率估算您实际消耗功率,一般来说,实际消耗功率=估算消耗功率×70%,如果您将来还需要扩充其他设备时,还需要预留一定功率。一般来说,对于普通用户,买一个实际输出200W的电源就足够了,而对于有特殊需要或是DIYER来说,由于他们还要额外增加诸如散热风扇等设备,应当购买实际输出至少250W的电源。
| ATX 2.03 | ATX 12V | 
| 输出电压 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 输出电压 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 
| +5V | 21A | - | +5V | 21A | - | 
| +3.3V | 14A | - | +3.3V | 14A | - | 
| +12V | 8A | 10A | +12V | 10A | 12A | 
| -5V | 0.3A | - | -5V | 0.3A | - | 
| -12V | 0.8A | - | -12V | 0.8A | - | 
| +5VSB | 1.5A | 2.5A | +5VSB | 1.5A | 2.5A | 
 
标准200W电源的各路输出 
  
  
| ATX 2.03 | ATX 12V | 
| 输出电压 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 输出电压 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 
| +5V | 25A | - | +5V | 25A | - | 
| +3.3V | 16A | - | +3.3V | 20A | - | 
| +12V | 10A | 12A | +12V | 13A | 16A | 
| -5V | 0.3A | - | -5V | 0.3A | - | 
| -12V | 0.8A | - | -12V | 0.8A | - | 
| +5VSB | 1.5A | 2.5A | +5VSB | 1.5A | 2.5A | 
 
标准250W电源各路输出 
  
 
| ATX 2.03 | ATX 12V | 
| 输出电压 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 输出电压 | 最大输出电流 | 峰值输出电流 | 
| +5V | 30A | - | +5V | 30A | - | 
| +3.3V | 20A | - | +3.3V | 28A | - | 
| +12V | 12A | 14A | +12V | 15A | 18A | 
| -5V | 0.3A | - | -5V | 0.3A | - | 
| -12V | 0.8A | - | -12V | 0.8A | - | 
| +5VSB | 1.5A | 2.5A | +5VSB | 2A | 2.5A | 
 
标准300W电源各路输出 
上一篇:
电源的各种输出接口说明 (图)下一篇:
PC电源基础知识